Osakkeenomistajat
Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Yhtiön tiedossa ovat seuraavat merkittävät osakkeenomistajat, jotka eivät näy taulukon alapuolella olevassa kuukausittain päivittyvässä Euroclearin listassa, koska kaikki ulkomainen, hallintarekisterissä oleva osakeomistus ei näy Euroclearin datassa.
Nimi | CANATU | CANATUB | CANATUC | Osakkeista yhteensä | Osakkeista % | Äänistä % | Tarkastettu |
eFruit International Inc (Ari Ahola) | 3 484 077 | 3 484 077 | 10,13 % | 10,13 % | 10.10.2024 | ||
DENSO Corporation | 3 264 417 | 3 264 417 | 9,49 % | 9,49 % | 10.10.2024 | ||
Mymetics Holding (Cyprus) Ltd (Denis Cherkasov) | 2 526 275 | 2 526 275 | 7,35 % | 7,35 % | 10.10.2024 | ||
Ascend Tapio S.a.r.l. | 1 463 928 | 1 463 928 | 4,26 % | 4,26 % | 10.10.2024 | ||
Faurecia Ventures SAS | 746 725 | 746 725 | 2,17 % | 2,17 % | 10.10.2024 | ||
Nasibulin, Albert | 379 961 | 379 961 | 1,10 % | 1,10 % | 10.10.2024 | ||
Cheerplan (HK) Limited | 345 181 | 345 181 | 1,00 % | 1,00 % | 10.10.2024 | ||
3M Company | 300 172 | 300 172 | 0,87 % | 0,87 % | 10.10.2024 |
Euroclearin datan perusteella päivittyvä suurimpien omistajien lista
Osakkeenomistus päivitetään kuukausittain.